高新能水润滑轴承
推进系统采用的水润滑轴承,符合环保法规,从根本上解决船舶推进系统和其它工业设备润滑油泄漏污染水资源及环境的问题。它比传统金属轴承的使用寿命可提高10倍以上,并可延长轴系的使用寿命。由于使用成本低,安装维修简便,仅为传统金属轴承的1/10~1/4,因而广泛应用于泥沙含量不高水域的船舶。
主要性能参数
承载能力 0.382N/mm2
抗拉强度 54 N/mm2
抗压强度 238 N/mm2
工作速度 0.025~40m/s
摩擦系数 0.001~0.015
工作温度 -20~86℃
适用标准
MIL-B-17901B(舰船)美国军用规范
CB769-86船用整体式橡胶轴承
船用产品检验规则1983年版
钢质海船入级与建造规范1989版
| 公制 CB769-86 | ||||
| 编号 | 轴直径 A |
外径 B |
标准型 L |
铜管壁厚 |
| 60111011 | 35 | 50 | 105 | 2.75 |
| 60111021 | 40 | 55 | 120 | 2.75 |
| 60111031 | 45 | 65 | 135 | 2.75 |
| 60111041 | 50 | 75 | 150 | 3 |
| 60111051 | 55 | 80 | 150 | 3 |
| 60111061 | 60 | 85 | 165 | 3 |
| 60111071 | 65 | 88 | 180 | 3 |
| 60111081 | 70 | 95 | 190 | 3 |
| 60111091 | 75 | 100 | 210 | 4 |
| 60111101 | 80 | 110 | 220 | 4.5 |
| 60111111 | 85 | 115 | 240 | 5 |
| 60111121 | 90 | 120 | 250 | 5 |
| 60111131 | 95 | 125 | 260 | 5 |
| 60111141 | 100 | 130 | 280 | 5 |
| 60111151 | 110 | 140 | 300 | 5 |
| 60111161 | 120 | 150 | 330 | 6 |
| 60111171 | 130 | 170 | 360 | 7 |
| 60111181 | 140 | 180 | 380 | 7 |
| 60111191 | 150 | 190 | 410 | 8 |
| 60111201 | 160 | 200 | 440 | 9 |
| 公制 CB769-86 | ||||
| 编号 | 轴直径 A |
外径 B |
加长型 L |
铜管壁厚 |
| 60112011 | 35 | 50 | 140 | 2.75 |
| 60112021 | 40 | 55 | 160 | 2.75 |
| 60112031 | 45 | 65 | 180 | 2.75 |
| 60112041 | 50 | 75 | 200 | 3 |
| 60112051 | 55 | 80 | 220 | 3 |
| 60112061 | 60 | 85 | 240 | 3 |
| 60112071 | 65 | 88 | 260 | 3 |
| 60112081 | 70 | 95 | 280 | 3 |
| 60112091 | 75 | 100 | 300 | 4 |
| 60112101 | 80 | 110 | 320 | 4.5 |
| 60112111 | 85 | 115 | 340 | 5 |
| 60112121 | 90 | 120 | 360 | 5 |
| 60112131 | 95 | 125 | 380 | 5 |
| 60112141 | 100 | 130 | 400 | 5 |
| 60112151 | 110 | 140 | 440 | 5 |
| 60112161 | 120 | 150 | 480 | 6 |
| 60112171 | 130 | 170 | 520 | 7 |
| 60112181 | 140 | 180 | 560 | 7 |
| 60112191 | 150 | 190 | 600 | 8 |
| 60112201 | 160 | 200 | 640 | 9 |





